ご利用料金
◇ 基本料金
| 要支援 | ¥4,820 |
|---|---|
| 要介護1・2 | ¥6,140 |
| 要介護3・4・5 | ¥9,030 |
◇ 加算
| 食事の提供 | 1日につき | ¥390 | |
|---|---|---|---|
| 機能訓練体制加算 | 1日につき | ¥270 | |
| 送迎を行う場合 | 片道につき | ¥470 | |
| 入浴を行った場合 | 一般浴 | 1日につき | ¥440 |
| 特浴 | 1日につき | ¥660 | |
◇のサービスは利用料金の一割がご利用者様の負担額となります。
実費
食材料費
昼食 \200 (治療食メニュー可能です。)
レクレーション(教養娯楽費)
材料代のみ頂きます。
| 要支援 | ¥4,820 |
|---|---|
| 要介護1・2 | ¥6,140 |
| 要介護3・4・5 | ¥9,030 |
| 食事の提供 | 1日につき | ¥390 | |
|---|---|---|---|
| 機能訓練体制加算 | 1日につき | ¥270 | |
| 送迎を行う場合 | 片道につき | ¥470 | |
| 入浴を行った場合 | 一般浴 | 1日につき | ¥440 |
| 特浴 | 1日につき | ¥660 | |
◇のサービスは利用料金の一割がご利用者様の負担額となります。
昼食 \200 (治療食メニュー可能です。)
材料代のみ頂きます。