利用料
認知症対応型通所介護(デイケア)
基本料金
要介護1 | 一日につき | \4,690 |
---|---|---|
要介護2 | 一日につき | \4,860 |
要介護3 | 一日につき | \5,030 |
要介護4 | 一日につき | \5,200 |
要介護5 | 一日につき | \5,370 |
加算
延長加算 8時間以上9時間未満 | 一日につき | \500 |
---|---|---|
延長加算 9時間以上10時間未満 | 一日につき | \1,000 |
個別機能訓練加算 | 一日につき | \270 |
入浴介助加算 | 一日につき | \500 |
サービス提供体制強化加算(II) | 一日につき | \60 |
若年性認知症利用者受入加算 | 一日につき | \600 |
実費
昼食代 | 1食:\500(治療食メニュー可能です) |
---|---|
おむつ代(1枚) | M:\210 L:\230 尿パッド:\30 |
かみそり代(1本) | \30 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
当ホームは、慢性疾患等を合わせ持つ方には、特に適していると思われます。利用対象者は要介護1から要介護5までの方です。
家賃 | ¥15,000 |
---|---|
食費 | ¥35,000 |
光熱費 | ¥10,000 |
共益費 | ¥5,000 |
合計 | ¥65,000 |
※これらに、介護度に応じた介護保険料の1割負担があります。
※その他利用者様の状況に応じて実費がかかる場合がございます(オムツ・理容代など)。
ご入居のお問い合わせ
辻井循環器科内科 089-964-0013